Marília – O projeto de assistência médica para implantação do AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de Marília indica capacidade para até 11 mil cirurgias em diferentes especialidades, bem como 116 mil consultas por ano
Para isso, pode atingir até 25 consultórios médicos, seis salas de cirurgia e uma grande estrutura em equipamentos, estruturas de apoio e instalações.
Os dados estão na apresentação geral do procedimento de contratação que o Governo do Estado lançou para a obra. Prevê investimento de até R$ 106 milhões no projeto.
A licitação indica projeções de instalação, inclusive com plantas e layout de arquitetura, que a empresa deverá transformar em projetos executivos.
Usa, aliás, até estudos da Prefeitura de Ribeirão Preto, onde o AME tornou-se referência e será base do projeto em Marília.
O AME Marília vaio ficar na Av. Brasil, no distrito de Lácio, e ocupa espaço que em 2024 a prefeitura chegou a estabelecer ‘parque de eventos’ como rodeios.
O estudo projeto estrutura para consultas, diagnósticos, cirurgias de médio e grande porte, bem como ampliação da rede de referência SUS.
“Considerando a estrutura física e a capacidade instalada”, a proposta é realizar cirurgias em pelo menos 12 especialidades com sistema hospital dia. Para isso, oferece as salas de procedimentos bem como estrutura de espera e leitos de recuperação.
O Ame Marília contará, inclusive, com as categorias não médicas, como enfermagem, psicologia, nutrição, fonoaudiologia e fisioterapia.

Além disso, serviço social, terapia ocupacional, farmácia e odontologia, atendendo as demandas internas conforme as necessidades. Veja abaixo mais números do projeto base.
Detalhes de estrutura do AME Marília
| Ambientes | Qtde |
| Sala de espera externa | 300 pessoas |
| Recepção Central | 15 baias de atendimento |
| Sala de Espera Central | 250 lugares |
| Consultório Médico | 25 |
| Salas de cirurgia | 6 |
| Sala de espera para exames de apoio | 30 lugares |
| Sala de espera na endoscopia | 30 lugares |

Consultas por especialidades
| Especialidades | 1º Consulta | Interconsulta | Retorno | Proposta/mês | Proposta/ano |
| Acupuntura/Fisiatria (Ambulatório Dor) | 60 | 60 | 180 | 300 | 3.600 |
| Alergia/Imunologia | 30 | 30 | 90 | 150 | 1.800 |
| Anestesiologia | 170 | 170 | 510 | 850 | 10.200 |
| Cardiologia Adulto | 100 | 100 | 300 | 500 | 6.000 |
| Cardiologia Infantil | 20 | 20 | 60 | 100 | 1.200 |
| Cabeça e Pescoço | 30 | 30 | 90 | 150 | 1.800 |
| Buco-maxilo* | 60 | 60 | 180 | 300 | 3.600 |
| Cirurgia Geral | 70 | 70 | 210 | 350 | 4.200 |
| Cirurgia Pediátrica | 20 | 20 | 60 | 100 | 1.200 |
| Cirurgia Plástica | 30 | 30 | 90 | 150 | 1.800 |
| Cirurgia Vascular | 70 | 70 | 210 | 350 | 4.200 |
| Dermatologia | 100 | 100 | 300 | 500 | 6.000 |
| Endocrinologia Adulto | 100 | 100 | 300 | 500 | 6.000 |
| Endocrinologia Infantil* | 30 | 30 | 90 | 150 | 1.800 |
| Gastroenterologia | 40 | 40 | 120 | 200 | 2.400 |
| Hematologia | 30 | 30 | 90 | 150 | 1.800 |
| Infectologista | 20 | 20 | 60 | 100 | 1.200 |
| Nefrologia* | 80 | 80 | 240 | 400 | 4.800 |
| Neurologia Adulto | 70 | 70 | 210 | 350 | 4.200 |
| Neurologia Infantil* | 100 | 100 | 300 | 500 | 6.000 |
| Oftalmologia** | 200 | 200 | 600 | 1.000 | 12.000 |
| Ortopedia | 100 | 100 | 300 | 500 | 6.000 |
| Otorrinolaringologia*** | 100 | 100 | 300 | 500 | 6.000 |
| Pneumologia | 30 | 30 | 90 | 150 | 1.800 |
| Proctologia | 100 | 100 | 300 | 500 | 6.000 |
| Reumatologia | 30 | 30 | 90 | 150 | 1.800 |
| Urologia* | 150 | 150 | 450 | 750 | 9.000 |
| TOTAL | 1.940 | 1.940 | 5.820 | 9.700 | 116.400 |
* Oferta aos 62 municípios do DRS IX Marília.
** Oftalmologia: geral e, retina, glaucoma e córnea. Oferta aos 62 municípios do DRS IX Marília.
*** Otorrinolaringologia com fornecimento de Prótese Auditiva (AASI) não cirúrgica.
OBS: Bucomaxilo inclui tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais.

Projeção de cirurgias por especialidade
| Especialidades | Número de cirurgias Menor/mês | Númerosde cirurgias Menor/ano | Número de cirurgias Maior/mês | Número de cirurgias Maior/ano | Total cirurgias maior e Menor/ano |
| Cirurgia Geral | 10 | 120 | 60 | 720 | 840 |
| Cirurgia Plástica | 20 | 240 | 20 | 240 | 480 |
| Cirurgia Vascular | 60 | 720 | 85 | 1.020 | 1.740 |
| Cirurgia Pediátrica | 10 | 120 | 10 | 120 | 240 |
| Dermatologia | 100 | 1.200 | 0 | 0 | 1.200 |
| Oftalmologia | 80 | 960 | 100 | 1.200 | 2.160 |
| Ortopedia | 20 | 240 | 60 | 720 | 960 |
| Otorrinolaringologia | 20 | 240 | 50 | 600 | 840 |
| Proctologia | 25 | 300 | 45 | 540 | 840 |
| Urologia | 30 | 360 | 80 | 960 | 1.320 |
| Cirurgia de cabeça e pescoço | 20 | 240 | 25 | 300 | 540 |
| Bucomaxilofacial | 50 | 600 | 15 | 600 | 1.200 |
| Total | 445 | 5.340 | 550 | 6.600 | 11.940 |




