Marília – Publicação desta quinta-feira em Marília define novo valor para terra nua com alta de 8% em relação a 2025 e que impacta o cálculo do Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural.
O VTN, sigla para o valor, promove avaliação de imóveis rurais com base em quatro escalas de uso do solo, sem considerar benfeitorias.
Todos os municípios devem atualizar os dados anualmente, conforme uma instrução normativa da Receita Federal desde 2019.
Para isso, devem promover levantamento que considera preço de mercado e preço médio para cada tipo de uso do solo. O levantamento exige, inclusive, profissional habilitado.
Em Marília, o estudo aconteceu entre os dias 2 de janeiro e 9 de abril, conforme a publicação no Diário oficial. A norma da Receita Federal estabelece até necessidade de diferenciação de preços entre os tipos de uso do solo.
Confira abaixo os novos valores da terra nua, bem como comparação com valores do ano passado.
| Levantamento: Valor de Terra Nua (VTN) | |||
| MARÍLIA/SP | |||
| Produto | Unidade | VALOR 2025 | VALOR 2026 |
| Lavoura – Aptidão boa (Terra de Cultura de Primeira) | R$/ha | R$ 35.509,20 | R$ 38.349,94 |
| Lavoura – Aptidão regular (Terra de Cultura de Segunda) | R$/há | R$ 31.234,84 | R$ 33.733,63 |
| Lavoura – Aptidão restrita | R$/há | R$ 27.004,66 | R$ 29.164,37 |
| Pastagem plantada (Terra para Pastagem) | R$/há | R$ 24.110,91 | R$ 26.039,12 |
| Silvicultura ou Pastagem natural (Terra para Reflorestamento) | R$/ha | R$ 21.714,18 | R$ 23.450,65 |
| Preservação da Fauna ou Flora (Campo) | R$/ha | R$ 16.412,65 | R$ 17.725,00 |




