Marília – As tarifas de pedágio em mais de 30 rodovias sob gestão de concessionárias em São Paulo vão ficar mais caras em julho e há grande variação de valores por praças e concessionárias.
Para ajudar, o Giro Marília traz todas as tabelas que a Artesp divulgou, aliás, com a homologação de reajustes no Diário Oficial
Conforme a agência, a revisão tarifária anual segue as regras dos contratos de concessão. Considera a variação acumulada do IPCA entre junho de 2025 e maio de 2026, de 4,72%. Mas há casos especiais
A revisão atinge contratos de concessão antigos, ou seja, realizados pelo Governo de São Paulo até 2017. Assim, desde 1998, início do Programa de Concessões em São Paulo, o reajuste ocorre todo dia 1º de julho.
Já nas concessões mais recentes com pórticos eletrônicos que fazem a leitura automática da tag os reajustes ocorrem na data de aniversário das assinaturas. Então, veja as tabelas.
ENTREVIAS – Marília e Echaporã
Tarifas mudam dia 6 de julho
| Multiplicador | Jul-26 | SP 333 – Marília (km 315+150) | ||
| Tipo | Manual | AVI | ||
| 1 | CAT-1 | 13.60 | 12.92 | |
| 2 | CAT-2 | 27.20 | 25.84 | |
| 3 | CAT-3 | 40.80 | 38.76 | |
| 4 | CAT-4 | 54.50 | 51.77 | |
| 5 | CAT-5 | 68.10 | 64.69 | |
| 6 | CAT-6 | 81.70 | 77.61 | |
| 1.5 | CAT-7 | 20.40 | 19.38 | |
| 2 | CAT-8 | 27.20 | 25.84 | |
| 0.5 | CAT-9 | 6.80 | 6.46 | |
| Multiplicador | Jul-26 | SP 333 – Echaporã (km 354+727) | ||
| Tipo | Manual | AVI | ||
| 1 | CAT-1 | 11.80 | 11.21 | |
| 2 | CAT-2 | 23.60 | 22.42 | |
| 3 | CAT-3 | 35.40 | 33.63 | |
| 4 | CAT-4 | 47.20 | 44.84 | |
| 5 | CAT-5 | 59.00 | 56.05 | |
| 6 | CAT-6 | 70.80 | 67.26 | |
| 1.5 | CAT-7 | 17.70 | 16.81 | |
| 2 | CAT-8 | 23.60 | 22.42 | |
| 0.5 | CAT-9 | 5.90 | 5.6 | |
ENTREVIAS – MAIS PRAÇAS
| Multiplicador | Jul-26 | SP 333 – Pongaí (km 234+555) | ||
| Tipo | Manual | AVI | ||
| 1 | CAT-1 | 12.20 | 11.59 | |
| 2 | CAT-2 | 24.30 | 23.08 | |
| 3 | CAT-3 | 36.50 | 34.67 | |
| 4 | CAT-4 | 48.70 | 46.26 | |
| 5 | CAT-5 | 60.80 | 57.76 | |
| 6 | CAT-6 | 73.00 | 69.35 | |
| 1.5 | CAT-7 | 18.20 | 17.29 | |
| 2 | CAT-8 | 24.30 | 23.08 | |
| 0.5 | CAT-9 | 6.10 | 5.79 | |
| Multiplicador | Jul-26 | SP 333 – Florínia (km 447+458) | ||
| Tipo | Manual | AVI | ||
| 1 | CAT-1 | 14.40 | 13.68 | |
| 2 | CAT-2 | 28.70 | 27.26 | |
| 3 | CAT-3 | 43.10 | 40.94 | |
| 4 | CAT-4 | 57.50 | 54.62 | |
| 5 | CAT-5 | 71.90 | 68.3 | |
| 6 | CAT-6 | 86.20 | 81.89 | |
| 1.5 | CAT-7 | 21.50 | 20.42 | |
| 2 | CAT-8 | 28.70 | 27.26 | |
| 0.5 | CAT-9 | 7.20 | 6.84 | |
| Multiplicador | Jul-26 | SP 322 – Pitangueiras (km 361+400) | ||
| Tipo | Manual | AVI | ||
| 1 | CAT-1 | 12.20 | 11.59 | |
| 2 | CAT-2 | 24.40 | 23.18 | |
| 3 | CAT-3 | 36.70 | 34.86 | |
| 4 | CAT-4 | 48.90 | 46.45 | |
| 5 | CAT-5 | 61.10 | 58.04 | |
| 6 | CAT-6 | 73.30 | 69.63 | |
| 1.5 | CAT-7 | 18.30 | 17.38 | |
| 2 | CAT-8 | 24.40 | 23.18 | |
| 0.5 | CAT-9 | 6.10 | 5.79 | |
| Multiplicador | Jul-26 | SP 322 – Sertãozinho (km 327+500) | ||
| Tipo | Manual | AVI | ||
| 1 | CAT-1 | 9.60 | 9.12 | |
| 2 | CAT-2 | 19.20 | 18.24 | |
| 3 | CAT-3 | 28.80 | 27.36 | |
| 4 | CAT-4 | 38.50 | 36.57 | |
| 5 | CAT-5 | 48.10 | 45.69 | |
| 6 | CAT-6 | 57.70 | 54.81 | |
| 1.5 | CAT-7 | 14.40 | 13.68 | |
| 2 | CAT-8 | 19.20 | 18.24 | |
| 0.5 | CAT-9 | 4.80 | 4.56 | |
| Multiplicador | Jul-26 | SP 330 – Sales Oliveira (km 350+100) | ||
| Tipo | Manual | AVI | ||
| 1 | CAT-1 | 15.00 | 14.25 | |
| 2 | CAT-2 | 30.10 | 28.59 | |
| 3 | CAT-3 | 45.10 | 42.84 | |
| 4 | CAT-4 | 60.10 | 57.09 | |
| 5 | CAT-5 | 75.20 | 71.44 | |
| 6 | CAT-6 | 90.20 | 85.69 | |
| 1.5 | CAT-7 | 22.50 | 21.37 | |
| 2 | CAT-8 | 30.10 | 28.59 | |
| 0.5 | CAT-9 | 7.50 | 7.12 | |
| Multiplicador | Jul-26 | SP 330 – Ituverava (km 405+000) | ||
| Tipo | Manual | AVI | ||
| 1 | CAT-1 | 18.2 | 17.29 | |
| 2 | CAT-2 | 36.4 | 34.58 | |
| 3 | CAT-3 | 54.7 | 51.96 | |
| 4 | CAT-4 | 72.9 | 69.25 | |
| 5 | CAT-5 | 91.1 | 86.54 | |
| 6 | CAT-6 | 109.3 | 103.83 | |
| 1.5 | CAT-7 | 27.3 | 25.93 | |
| 2 | CAT-8 | 36.4 | 34.58 | |
| 0.5 | CAT-9 | 9.1 | 8.64 | |

ANHANGUERA-BANDEIRANTES – Tarifas mudam dia 1 de julho
| Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A. – AUTOBAN | LOTE – 1 PRAÇAS DE PEDÁGIO | LOCALIZAÇÃO (KM) | PASSEIO | COMERCIAL POR EIXO | |
| Via Anhanguera | SP-330 | PERUS | 026+495 | R$ 14,50 | R$ 14,50 |
| Via Anhanguera | SP-330 | VALINHOS | 082+000 | R$ 14,30 | R$ 14,30 |
| Via Anhanguera | SP-330 | VALINHOS | 081+000 | R$ 14,30 | R$ 14,30 |
| Via Anhanguera | SP-330 | NOVA ODESSA | 118+000 | R$ 12,80 | R$ 12,80 |
| Via Anhanguera | SP-330 | LIMEIRA | 152+000 | R$ 9,70 | R$ 9,70 |
| Rodovia dos Bandeirantes | SP-348 | CAIEIRAS * | 036+200 | R$ 14,50 | R$ 14,50 |
| Rodovia dos Bandeirantes | SP-348 | CAMPO LIMPO * | 039+047 | R$ 14,50 | R$ 14,50 |
| Rodovia dos Bandeirantes | SP-348 | ITUPEVA | 077+430 | R$ 14,30 | R$ 14,30 |
| Rodovia dos Bandeirantes | SP-348 | SUMARÉ | 115+520 | R$ 12,80 | R$ 12,80 |
| Rodovia dos Bandeirantes | SP-348 | LIMEIRA | 159+550 | R$ 9,70 | R$ 9,70 |
INTERVIAS
| concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A. – INTERVIAS | LOTE – 06 PRAÇAS DE PEDÁGIO | LOCALIZAÇÃO (KM) | PASSEIO | COMERCIAL POR EIXO | |
| Rodovia Sem Denominação | SP-147 | MOGI MIRIM | 052+000 | R$ 11,70 | R$ 11,70 |
| Rodovia Engº João Tosello | SP-147 | LIMEIRA | 091+300 | R$ 13,30 | R$ 13,30 |
| Rodovia Dep.Laércio Corte | SP-147 | IRACEMÁPOLIS | 127+200 | R$ 9,10 | R$ 9,10 |
| Rodovia Wilson Finardi | SP-191 | ARARAS | 027+500 | R$ 10,40 | R$ 10,40 |
| Rodovia Wilson Finardi | SP-191 | RIO CLARO | 059+000 | R$ 5,30 | R$ 5,30 |
| Rodovia Doutor Paulo Lauro | SP-215 | STA CRUZ PALMEIRAS | 065+550 | R$ 9,50 | R$ 9,50 |
| Rodovia Doutor Paulo Lauro | SP-215 | DESCALVADO | 104+400 | R$ 9,80 | R$ 9,80 |
| Via Anhanguera | SP-330 | LEME | 181+760 | R$ 11,80 | R$ 11,80 |
| Via Anhanguera | SP-330 | PIRASSUNUNGA | 215+000 | R$ 11,80 | R$ 11,80 |
RENOVIAS
| Renovias Concessionária S.A. | LOTE – 11 PRAÇAS DE PEDÁGIO | LOCALIZAÇÃO (KM) | PASSEIO | COMERCIAL POR EIXO | |
| Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros | SP-340 | JAGUARIÚNA | 123+500 | R$ 8,80 | R$ 8,80 |
| Rodovia Dep.Mário Beni | SP-340 | ESTIVA GERBI | 192+840 | R$ 8,20 | R$ 8,20 |
| Rodovia Prof. Boanerges Nogueira de Lima | SP-340 | CASA BRANCA | 221+292 | R$ 8,60 | R$ 8,60 |
| Rodovia Prof. José André de Lima | SP-340 | MOCOCA | 254+690 | R$ 8,50 | R$ 8,50 |
| Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros | SP-342 | ESP. SANTO DO PINHAL | 191+890 | R$ 11,00 | R$ 11,00 |
| Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros | SP-342 | ÁGUAS DA PRATA | 240+000 | R$ 4,80 | R$ 4,80 |
| Rodovia Dom Tomás Vaquero | SP-344 | AGUAÍ | 219+000 | R$ 6,60 | R$ 6,60 |
| Rodovia Dom Tomás Vaquero | SP-344 | S. J. DA BOA VISTA | 230+440 | R$ 7,80 | R$ 7,80 |
| Rodovia Dep.Eduardo Vicente Nasser | SP-350 | ITOBI | 252+140 | R$ 11,30 | R$ 11,30 |
| Rodovia Prof. José André de Lima | SP-340 | Pórtico Jaguariúna | 123+500 | R$ 4,40 | R$ 4,40 |
| Rodovia Prof. José André de Lima | SP-340 | Pórtico Santo Antônio de Posse | 147+030 | R$ 4,40 | R$ 4,40 |
RODOVIAS DAS COLINAS S/A
| Concessionária Rodovias das Colinas S.A. | LOTE – 13 PRAÇAS DE PEDÁGIO | LOCALIZAÇÃO (KM) | PASSEIO | COMERCIAL POR EIXO | |
| Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado | SP-075 | INDAIATUBA | 060+800 | R$ 20,30 | R$ 20,30 |
| Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado | SP-075 | INDAIATUBA (BLOQUEIO) | 062+000 | R$ 20,30 | R$ 20,30 |
| Rodovia Fausto Santomauro | SP-127 | RIO CLARO | 012+625 | R$ 9,20 | R$ 9,20 |
| Rodovia Cornélio Pires | SP-127 | RIO DAS PEDRAS | 058+650 | R$ 14,90 | R$ 14,90 |
| Rodovia Pres.Castello Branco | SP-280 | BOITUVA (BLOQUEIO) | 110+800 | R$ 14,50 | R$ 14,50 |
| Rodovia Pres.Castello Branco | SP-280 | BOITUVA | 111+300 | R$ 14,50 | R$ 14,50 |
| Rodovia Dom Grabiel Paulino Bueno Couto | SP-300 | ITUPEVA | 076+680 | R$ 11,10 | R$ 11,10 |
| Rodovia Marechal Rondon | SP-300 | PORTO FELIZ | 136+722 | R$ 11,50 | R$ 11,50 |
| Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado | SP-075 | Pórtico Aeroporto (PaP) | 66+700 | R$ 1,60 | R$ 1,60 |
| Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado | SP-075 | Pórtico Bloqueio Indaiatuba (PaP) | 62+000 | R$ 3,70 | R$ 3,70 |
| Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado | SP-075 | Pórtico Campinas (PaP) | 70+650 | R$ 2,90 | R$ 2,90 |
| Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado | SP-075 | Pórtico Itu 1 (PaP) | 26+750 | R$ 4,60 | R$ 4,60 |
| Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado | SP-075 | Pórtico Itu 2 (PaP) | 32+100 | R$ 2,90 | R$ 2,90 |
| Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado | SP-075 | Pórtico Praça Indaiatuba (PaP) | 60+800 | R$ 3,70 | R$ 3,70 |
| Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado | SP-075 | Pórtico Salto 1 (PaP) | 33+150 | R$ 2,90 | R$ 2,90 |
| Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado | SP-075 | Pórtico Salto 2 (PaP) | 43+350 | R$ 4,60 | R$ 4,60 |
| Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado | SP-075 | Pórtico Salto 3 (PaP) | 44+400 | R$ 4,60 | R$ 4,60 |
SP/VIAS
| Concessionária Rodovias Integradas do Oeste S.A. – SPVias | LOTE – 20 PRAÇAS DE PEDÁGIO | LOCALIZAÇÃO (KM) | PASSEIO | COMERCIAL POR EIXO | |
| Rodovia Antônio Romano Schincariol | SP-127 | MORRO DO ALTO (TATUÍ) | 128+900 | R$ 16,70 | R$ 16,70 |
| Rodovia Antônio Romano Schincariol | SP-127 | MORRO DO ALTO (ITAPETININGA) | 133+900 | R$ 16,70 | R$ 16,70 |
| Rodovia Prof. Francisco da Silva Pontes | SP-127 | GRAMADÃO | 196+725 | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| Rodovia João Mellão | SP-255 | AVARÉ | 240+300 | R$ 11,40 | R$ 11,40 |
| Rodovia Francisco Alves Negrão | SP-258 | BURI | 250+145 | R$ 16,20 | R$ 16,20 |
| Rodovia Francisco Alves Negrão | SP-258 | ITARARÉ | 326+670 | R$ 10,50 | R$ 10,50 |
| Rodovia Raposo Tavares | SP-270 | ALAMBARI | 135+300 | R$ 12,80 | R$ 12,80 |
| Rodovia Pres.Castello Branco | SP-280 | QUADRA | 158+300 | R$ 20,40 | R$ 20,40 |
| Rodovia Pres.Castello Branco | SP-280 | ITATINGA | 208+400 | R$ 20,40 | R$ 20,40 |
| Rodovia Pres.Castello Branco | SP-280 | IARAS | 278+000 | R$ 13,90 | R$ 13,90 |
ECOVIAS DOS IMIGRANTES
| Concessionária Ecovias dos imigrantes S.A. | LOTE – 22 PRAÇAS DE PEDÁGIO | LOCALIZAÇÃO (KM) | PASSEIO | COMERCIAL POR EIXO | |
| Rodovia Cônego Domênico Rangoni | SP-055 | SANTOS | 250+464 | R$ 19,20 | R$ 19,20 |
| Rodovia Padre Manoel da Nóbrega | SP-055 | SÃO VICENTE | 279+950 | R$ 11,40 | R$ 11,40 |
| Via Anchieta | SP-150 | RIACHO GRANDE | 031+106 | R$ 40,60 | R$ 40,60 |
| Rodovia dos Imigrantes | SP-160 | DIADEMA (BLOQUEIO) | 015+917 | R$ 3,20 | R$ 3,20 |
| Rodovia dos Imigrantes | SP-160 | ELDORADO (BLOQUEIO) | 020+100 | R$ 6,00 | R$ 6,00 |
| Rodovia dos Imigrantes | SP-160 | BATISTINI (BLOQUEIO) | 025+579 | R$ 9,60 | R$ 9,60 |
| Rodovia dos Imigrantes | SP-160 | PIRATININGA | 032+381 | R$ 40,60 | R$ 40,60 |
AUTO RAPOSO TAVARES CART
| Concessionária Auto Raposo Tavares S.A. – CART | LOTE 16 PRAÇAS DE PEDÁGIO | LOCALIZAÇÃO (KM) | PASSEIO | COMERCIAL POR EIXO | MOTOS | |
| Rodovia Eng. João Baptista Cabral Renno | SP-225 | PIRATININGA | 251+900 | R$ 10,70 | R$ 10,70 | R$ 5,35 |
| Rodovia Eng. João Baptista Cabral Renno | SP-225 | STA CRUZ DO RIO PARDO | 300+930 | R$ 10,40 | R$ 10,40 | R$ 5,20 |
| Rodovia Raposo Tavares | SP-270 | PALMITAL | 413+490 | R$ 12,80 | R$ 12,80 | R$ 6,40 |
| Rodovia Raposo Tavares | SP-270 | ASSIS | 453+590 | R$ 13,30 | R$ 13,30 | R$ 6,65 |
| Rodovia Raposo Tavares | SP-270 | RANCHARIA | 512+300 | R$ 10,90 | R$ 10,90 | R$ 5,45 |
| Rodovia Raposo Tavares | SP-270 | REGENTE FEIJÓ | 541+540 | R$ 10,90 | R$ 10,90 | R$ 5,45 |
| Rodovia Raposo Tavares | SP-270 | PRESIDENTE BERNADES | 590+750 | R$ 14,40 | R$ 14,40 | R$ 7,20 |
| Rodovia Raposo Tavares | SP-270 | CAIUÁ | 639+000 | R$ 10,80 | R$ 10,80 | R$ 5,40 |
| Rodovia Orlando Quagliato | SP-327 | OURINHOS | 014+500 | R$ 10,80 | R$ 10,80 | R$ 5,40 |
RODOVIAS DO TIETÊ
| Concessionária Rodovias do Tietê S.A. | LOTE 21 PRAÇAS DE PEDÁGIO | LOCALIZAÇÃO (KM) | PASSEIO | COMERCIAL POR EIXO | MOTOS | |
| Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença | SP-101 | MONTE MOR | 029+700 | R$ 10,60 | R$ 10,60 | R$ 5,30 |
| Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença | SP-101 | RAFARD | 055+800 | R$ 7,50 | R$ 7,50 | R$ 3,75 |
| Rodovia Marechal Rondon (LESTE) | SP-300 | CONCHAS | 192+100 | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 5,10 |
| Rodovia Marechal Rondon (LESTE) | SP-300 | ANHEMBI | 228+200 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 5,75 |
| Rodovia Marechal Rondon (LESTE) | SP-300 | BOTUCATU | 259+300 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 4,00 |
| Rodovia Marechal Rondon (LESTE) | SP-300 | AREIÓPOLIS | 285+000 | R$ 9,00 | R$ 9,00 | R$ 4,50 |
| Rodovia Marechal Rondon (LESTE) | SP-300 | AGUDOS | 314+000 | R$ 8,80 | R$ 8,80 | R$ 4,40 |
| Rodovia do Açucar – Comendador Mário Dedini | SP-308 | SALTO | 109+300 | R$ 5,20 | R$ 5,20 | R$ 2,60 |
| Rodovia do Açucar – Comendador Mário Dedini | SP-308 | RIO DAS PEDRAS | 147+300 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 5,75 |
AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO – ECOPISTAS
| CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S.A. – ECOPISTAS | LOTE 23 PRAÇAS DE PEDÁGIO | LOCALIZAÇÃO (KM) | PASSEIO | COMERCIAL POR EIXO | MOTOS | |
| Rodovia Ayrton Senna da Silva | SP-070 | ITAQUAQUECETUBA | 032+900 | R$ 6,10 | R$ 6,10 | R$ 3,05 |
| Rodovia Ayrton Senna da Silva | SP-070 | GUARAREMA | 057+800 | R$ 5,70 | R$ 5,70 | R$ 2,85 |
| Rodovia Governador Carvalho Pinto | SP-070 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 092+500 | R$ 5,70 | R$ 5,70 | R$ 2,85 |
| Rodovia Governador Carvalho Pinto | SP-070 | CAÇAPAVA | 114+000 | R$ 5,80 | R$ 5,80 | R$ 2,90 |
RODOANEL OESTE
| CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S.A. | LOTE 24 PRAÇAS DE PEDÁGIO | LOCALIZAÇÃO (KM) | PASSEIO | COMERCIAL POR EIXO | MOTOS | |
| Rodoanel Mário Covas – TRECHO OESTE | SP-021 | PRAÇA 1 – RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES | 000+360 | R$ 3,60 | R$ 3,60 | Não Aplica |
| Rodoanel Mário Covas – TRECHO OESTE | SP-021 | PRAÇA 2 – BANDEIRANTES (I) RAMO F | 003+630 | R$ 3,60 | R$ 3,60 | |
| Rodoanel Mário Covas – TRECHO OESTE | SP-021 | PRAÇA 3 – BANDEIRANTES (E) RAMO A | 003+050 | R$ 3,60 | R$ 3,60 | |
| Rodoanel Mário Covas – TRECHO OESTE | SP-021 | PRAÇA 4 – ANHANGUERA (I) RAMO F | 007+000 | R$ 3,60 | R$ 3,60 | |
| Rodoanel Mário Covas – TRECHO OESTE | SP-021 | PRAÇA 5 – ANHANGUERA (I) RAMO E | 006+790 | R$ 3,60 | R$ 3,60 | |
| Rodoanel Mário Covas – TRECHO OESTE | SP-021 | PRAÇA 6 – ANHANGUERA (E) RAMO A | 006+210 | R$ 3,60 | R$ 3,60 | |
| Rodoanel Mário Covas – TRECHO OESTE | SP-021 | PRAÇA 7 – CASTELO BRANCO (I) RAMO E | 015+610 | R$ 3,60 | R$ 3,60 | |
| Rodoanel Mário Covas – TRECHO OESTE | SP-021 | PRAÇA 8 – CASTELO BRANCO (E) RAMO A | 014+290 | R$ 3,60 | R$ 3,60 | |
| Rodoanel Mário Covas – TRECHO OESTE | SP-021 | PRAÇA 9 – PADROEIRA (I) RAMO F | 020+870 | R$ 3,60 | R$ 3,60 | |
| Rodoanel Mário Covas – TRECHO OESTE | SP-021 | PRAÇA 10 – PADROEIRA (E) RAMO A | 019+460 | R$ 3,60 | R$ 3,60 | |
| Rodoanel Mário Covas – TRECHO OESTE | SP-021 | PRAÇA 11 – RAPOSO TAVARES (I) RAMO E | 024+700 | R$ 3,60 | R$ 3,60 | |
| Rodoanel Mário Covas – TRECHO OESTE | SP-021 | PRAÇA 12 – RAPOSO TAVARES (E) RAMO A | 024+000 | R$ 3,60 | R$ 3,60 | |
| Rodoanel Mário Covas – TRECHO OESTE | SP-021 | PRAÇA 13 – OSASCO (E) – Régis Bittencourt | 025+360 | R$ 3,60 | R$ 3,60 | |
TAMOIOS
| CONCESSIONÁRIA RODOVIA DOS TAMOIOS S.A. | LOTE 27 PRAÇAS DE PEDÁGIO | LOCALIZAÇÃO (KM) | PASSEIO | COMERCIAL POR EIXO | MOTOS | |
| Rodovia dos Tamoios | SP-099 | P1 – Jambeiro | 16+100 | R$ 6,10 | R$ 6,10 | R$ 3,05 |
| Rodovia dos Tamoios | SP-099 | P2 – Paraibuna | 59+300 | R$ 13,00 | R$ 13,00 | R$ 6,50 |
| Rodovia dos Tamoios | SPI 097/055 | P3 – Caraguatatuba | 13+500 | R$ 5,90 | R$ 5,90 | R$ 2,95 |
Para a Rodovia dos Tamoios, A Artesp homologou reajuste provisório de 5,08%. O contrato de concessão da rodovia prevê a utilização do IPCA de junho como índice de reajuste.
Como o indicador sai apenas em julho, usa o IPCA de maio para aplicar o reajuste junto com as demais concessionárias. Depois, haverá eventual ajuste.




