Marília – O governo do Estado divulgou repasses do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e Fundo de Exportação com maior valor do ano e R$ 21,8 milhões para Marília.
Os dados envolvem pagamentos de março e parte de repasses em abril. Assim, a cidade teve R$ 21,28 milhões em créditos do terceiro mês e mais R$ R$ 532.862 deste mês.
O valor é maior que os R$ 16.235.688,25 entre os meses de janeiro e fevereiro, bem como dos 16.200.460,27 de fevereiro e março.
O valor é também maior que os R$ 16.305.594,25 de março de 2025, contudo, naquele mês o fundo de exportação foi maior, com R$ 151 mil.
O Fundo de Exportação é um repasse federal para compensar perdas do ICMS por isenções e incentivos às exportações. O Estado recebe e repasse 25% do total aos municípios, conforme a quota de participação no ICMS.
Por isso as publicações mensais combinam os dois valores e os repasses são efetuados pelo Tesouro Estadual.
Repasses no Oeste Paulista
Marília é, aliás, a segunda cidade com maior volume de recursos no Oeste Paulista em balanço que inclui dados de Bauru, Presidente Prudente e Araçatuba. Confira abaixo detalhes dos repasses na cidade e mais dez municípios.
| Nome do Município | SALDO DO MÊS DE FEVEREI RO (*) | ICMS – QPM ARRECAD ADO EM MARÇO | FUNDO EXPORTAÇÃO (QPM) RECEBIDO NO MÊS DE MARÇO | CRÉDITOS EFETUADOS NO MÊS DE MARÇO (*) | SALDO REPASSAD O NO MÊS DE ABRIL/2026 (*) |
| MARÍLIA | 7.097.29 4,17 | 14.579.53 5,74 | 139.855,78 | 21.283.823,04 | 532.862,65 |
| GARÇA | 1.482.60 3,60 | 3.045.621, 56 | 29.215,46 | 4.446.127,20 | 111.313,42 |
| POMPÉIA | 2.139.594 ,15 | 4.395.236, 91 | 42.161,79 | 6.416.352,78 | 160.640,07 |
| OURINHOS | 3.048.841,09 | 6.263.047, 09 | 60.078,96 | 9.143.061,10 | 228.906,04 |
| OCAUÇU | 305.179,30 | 7 626.911,2 | 4 6.013,71 | 915.191,55 | 22.912,77 |
| VERA CRUZ | 408.302, 36 | 838.750,40 | 8 8.045,80 | 1.224.443,43 | 30.655,21 |
| ORIENTE | 264.678, 55 | 543.712,9 0 | 5.215,62 | 793.735,09 | 19.871,98 |
| PARAGUAÇU PAULISTA | 1.895.736,26 | 3.894.294, 63 | 37.356,44 | 5.685.056,05 | 142.331,29 |
| BAURU | 11.733.65 8,50 | 24.103.734 ,37 | 231.217,69 | 35.187.651,12 | 880.959,44 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 5.982.01 9,31 | 12.288.49 5,06 | 117.878,72 | 17.939.264,94 | 449.128,16 |
| ARAÇATUBA | 6.112.578 ,34 | 12.556.69 4,46 | 120.451,45 | 18.330.793,77 | 458.930,49 |




